Kalyan Results — 2016 Historical Chart
Complete 2016 history of Kalyan open result, close result and jodi result (314 records).
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 16 Jan 2016 | 157 | 35 | 258 |
| 15 Jan 2016 | 567 | 82 | 688 |
| 14 Jan 2016 | 790 | 69 | 135 |
| 13 Jan 2016 | 379 | 96 | 150 |
| 12 Jan 2016 | 145 | 02 | 138 |
| 11 Jan 2016 | 278 | 70 | 145 |
| 09 Jan 2016 | 245 | 11 | 470 |
| 08 Jan 2016 | 568 | 98 | 233 |
| 07 Jan 2016 | 467 | 72 | 200 |
| 06 Jan 2016 | 590 | 45 | 249 |
| 05 Jan 2016 | 345 | 27 | 368 |
| 04 Jan 2016 | 223 | 73 | 670 |
| 02 Jan 2016 | 148 | 30 | 479 |
| 01 Jan 2016 | 357 | 51 | 560 |
Current Kalyan result · Market guide · Jodi chart · Panel chart
Fast Search
Suggestions use live database data. Full results open as normal HTML links.
