| Date | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 293 | 03 | 84 | 58 | 40 | 34 | 65 | 26 |
| Week 294 | 46 | 23 | 02 | 35 | 71 | 45 | 06 |
| Week 295 | 13 | 95 | 06 | 47 | 29 | 06 | 39 |
| Week 296 | 09 | 44 | 21 | 35 | 69 | 79 | 19 |
| Week 297 | 18 | 44 | 37 | ** | 27 | 21 | 04 |
| Week 298 | 56 | 30 | 17 | 33 | 48 | 46 | 20 |
| Week 299 | 22 | 18 | 59 | 45 | 11 | 81 | 63 |
| Week 300 | 41 | 92 | 92 | 66 | 29 | 77 | 41 |
| Week 301 | 06 | 79 | 83 | 56 | 15 | 89 | 99 |
| Week 302 | 20 | 54 | 11 | 66 | 87 | 09 | 45 |
| Week 303 | 78 | 34 | 78 | 01 | 58 | 50 | 22 |
| Week 304 | 92 | 19 | 05 | 22 | 86 | 56 | 51 |
| Week 305 | 17 | 84 | 55 | 53 | 40 | 86 | 94 |
| Week 306 | 41 | 08 | 11 | 76 | 37 | 53 | 64 |
| Week 307 | 97 | 02 | 46 | 43 | 01 | 79 | 12 |
| Week 308 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Week 309 | ** | ** | 28 | 04 | 20 | 67 | 60 |
| Week 310 | 86 | 10 | 48 | 67 | 98 | 30 | 39 |
| Week 311 | 73 | 51 | 80 | 52 | 99 | 16 | 33 |
| Week 312 | 43 | 80 | 21 | 21 | 70 | 97 | 55 |
| Week 313 | 79 | 13 | 59 | 22 | 02 | 13 | 81 |
| Week 314 | 28 | 59 | 60 | 70 | 53 | 42 | 99 |
| Week 315 | 13 | 68 | 96 | 88 | 41 | 84 | 91 |
| Week 316 | 07 | 53 | 91 | 77 | 39 | 00 | 59 |
| Week 317 | 86 | 59 | 17 | 03 | 53 | 30 | 49 |
| Week 318 | 32 | 96 | 92 | 78 | 15 | 11 | 53 |
| Week 319 | 82 | 51 | 76 | 01 | 99 | 10 | 31 |
| Week 320 | 45 | 75 | 80 | 99 | 23 | 90 | ** |
| Week 321 | 03 | 18 | 40 | 54 | 45 | 23 | 07 |
| Week 322 | 47 | 27 | 10 | 95 | 01 | 69 | 35 |
| Week 323 | 91 | 46 | 89 | 75 | 73 | 18 | 23 |
| Week 324 | 56 | 27 | 60 | 25 | 77 | 33 | 17 |
| Week 325 | 42 | 51 | 01 | 32 | 90 | 33 | 02 |
| Week 326 | 76 | 90 | 25 | 93 | 44 | 89 | 77 |
| Week 327 | 84 | 74 | 31 | 40 | ** | 25 | 34 |
| Week 328 | 00 | 45 | 98 | 88 | 13 | 80 | 28 |
| Week 329 | 62 | 48 | 77 | 37 | 91 | 11 | 08 |
| Week 330 | 57 | 15 | 42 | 87 | 68 | 63 | 96 |
| Week 331 | 82 | 94 | 08 | 30 | 04 | 55 | 72 |
| Week 332 | 50 | 90 | 59 | 58 | 82 | 76 | 77 |
| Week 333 | 30 | 38 | 28 | 96 | 14 | 54 | 14 |
| Week 334 | 90 | 71 | 34 | 29 | 66 | 95 | 16 |
| Week 335 | 44 | 26 | 33 | 57 | 53 | 07 | 02 |
| Week 336 | 13 | 07 | 31 | 57 | 29 | 53 | 88 |
| Week 337 | 55 | 17 | 18 | 32 | 17 | 22 | 57 |
| Week 338 | 28 | 35 | 66 | 60 | 51 | 93 | 84 |
| Week 339 | 79 | 44 | 03 | 86 | 16 | 09 | 75 |
| Week 340 | 85 | 97 | 57 | 12 | 17 | 48 | 96 |
| Week 341 | 01 | 36 | 70 | 11 | 53 | 62 | 75 |
| Week 342 | 48 | 56 | 08 | 49 | 66 | 17 | 55 |
| Week 343 | 29 | 51 | 23 | 03 | 58 | 68 | 97 |
| Week 344 | 74 | 50 | 95 | 78 | 34 | 19 | 22 |
| Week 345 | 17 | 63 | 08 | 31 | 81 | 73 | 21 |
| Week 346 | 48 | 04 | 59 | 27 | 08 | 12 | 33 |
| Week 347 | 59 | 73 | 45 | 04 | 19 | 17 | 86 |
| Week 348 | 28 | 04 | 22 | 94 | 07 | 59 | 31 |
| Week 349 | 71 | 53 | 19 | 79 | ** | 81 | 78 |
| Week 350 | 60 | 13 | 58 | 63 | 01 | 24 | 55 |
| Week 351 | 87 | 62 | 71 | 84 | 24 | 18 | 09 |
| Week 352 | 52 | 54 | 56 | 93 | 00 | 90 | 13 |
| Week 353 | 94 | 23 | 71 | 82 | 22 | 30 | 95 |
| Week 354 | 01 | 44 | 18 | 28 | 15 | 42 | 21 |
| Week 355 | 90 | 26 | 89 | 35 | 01 | 61 | 36 |
| Week 356 | 79 | 37 | 90 | 02 | 39 | 47 | 54 |
| Week 357 | 63 | 84 | 09 | 19 | 71 | 24 | 55 |
| Week 358 | 53 | 14 | 97 | 33 | 59 | 89 | 28 |
| Week 359 | 77 | 25 | 82 | 68 | 90 | 52 | 19 |
| Week 360 | 06 | 89 | 95 | 07 | 75 | 11 | 61 |
| Week 361 | 39 | 20 | 69 | 29 | 80 | 48 | 76 |
| Week 362 | 17 | 63 | 48 | 99 | 30 | 18 | 24 |
| Week 363 | 98 | 19 | 24 | 17 | 88 | 21 | 41 |
| Week 364 | 32 | 68 | 91 | 29 | 14 | 35 | 07 |
| Week 365 | 80 | 45 | 82 | 48 | 61 | 75 | 63 |
| Week 366 | 71 | 36 | 47 | 31 | 89 | 84 | 63 |
| Week 367 | 05 | 24 | 03 | 42 | 79 | 78 | 11 |
| Week 368 | 47 | 58 | 57 | 21 | 03 | 14 | 87 |
| Week 369 | 46 | 00 | 92 | 16 | 47 | 52 | 31 |
| Week 370 | 51 | 37 | 59 | 07 | 46 | 39 | 14 |
| Week 371 | 02 | 67 | 14 | 36 | 10 | 43 | 72 |
| Week 372 | 53 | 28 | 68 | 24 | 06 | 10 | 35 |
| Week 373 | ** | 73 | 93 | 79 | 22 | 65 | 49 |
| Week 374 | 24 | 82 | 41 | 25 | 74 | 73 | 01 |
| Week 375 | 95 | 35 | 71 | 93 | 27 | 12 | 86 |
| Week 376 | 34 | 81 | 59 | 35 | 40 | 82 | 66 |
| Week 377 | 78 | 09 | 31 | 87 | 62 | 56 | 83 |
| Week 378 | 29 | 59 | 81 | 30 | 43 | 09 | 74 |
| Week 379 | 14 | 86 | 75 | 18 | 33 | 76 | 98 |
| Week 380 | 27 | 36 | 48 | 71 | 77 | 89 | 15 |
| Week 381 | 32 | 41 | 92 | 31 | 13 | 97 | 55 |
| Week 382 | 98 | 61 | 47 | 66 | 91 | 31 | 21 |
| Week 383 | 81 | 59 | 57 | 32 | 09 | 48 | 26 |
| Week 384 | 34 | 20 | 59 | 01 | 21 | 43 | 90 |
| Week 385 | 13 | 79 | 14 | 79 | 20 | 33 | 80 |
| Week 386 | 52 | 81 | 36 | 80 | 30 | 16 | 29 |
| Week 387 | 15 | 90 | 88 | 96 | 83 | 57 | 31 |
| Week 388 | 65 | 08 | 93 | 43 | 49 | 80 | 39 |
| Week 389 | 86 | 11 | 62 | 46 | 89 | 08 | 15 |
| Week 390 | 99 | 67 | 76 | 18 | 08 | 20 | 36 |
| Week 391 | 45 | 33 | 20 | 85 | 76 | 13 | 24 |
| Week 392 | 58 | 45 | 78 | 32 | 88 | 86 | 35 |
| Week 393 | 13 | 45 | 23 | 60 | 35 | 24 | 73 |
| Week 394 | 65 | -- | 35 | 70 | 88 | 98 | -- |
| 2026-07-17 | -- | 56 | 93 | 07 | 74 | 48 | 67 |
| 20-07-2026 → 26-07-2026 | 76 | 67 | 03 | 22 | 22 | 90 | -- |
FAQs
What is the Sridevi jodi chart?
The Sridevi jodi chart is a free historical archive of two-digit jodi pairs on Smatkaboss. Use it with the live Sridevi result page for today's numbers.
How is jodi different from panel on Sridevi?
Jodi is the two-digit open–close pair. Panel shows three-digit open/close panna. Open the panel chart at https://smatkaboss.online/panel-chart/sridevi for panna history.
Where is today's Sridevi live result?
Live results for Sridevi are on https://smatkaboss.online/market/sridevi. This chart is historical; confirm today on the result page after declaration.
Is the Sridevi jodi chart free?
Yes. Smatkaboss jodi chart pages are free with no login. Data is informational and updates when verified results are synced.
Does this chart mix other markets?
No. Each market has its own chart. Kalyan, Main Bazar and others use separate URLs from Sridevi.
Where is the Sridevi panel chart?
The canonical panel chart is at https://smatkaboss.online/panel-chart/sridevi. The guide is at https://smatkaboss.online/guide/sridevi and all markets are at https://smatkaboss.online/markets.
Responsible Use / Disclaimer
Smatkaboss publishes this jodi chart for informational reference only. It is not a betting tip, prediction service, or official lottery board. Verify live numbers on the Sridevi result page, ignore spam tipsters, and follow local laws.
