| Date | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 351 | 30 | 14 | 54 | 12 | 40 | 82 |
| Week 352 | 70 | 54 | 85 | 41 | 74 | 29 |
| Week 353 | 63 | 79 | 88 | 44 | 2 | 57 |
| Week 354 | 26 | 18 | 89 | 38 | 7 | 77 |
| Week 355 | 10 | 18 | 4 | ** | 1 | 69 |
| Week 356 | 40 | 82 | 5 | 25 | 86 | 19 |
| Week 357 | 11 | 49 | 97 | 77 | 64 | 71 |
| Week 358 | 69 | 51 | 61 | 70 | 91 | 18 |
| Week 359 | 59 | 4 | 41 | 52 | 88 | 94 |
| Week 360 | 42 | 96 | 51 | 23 | 9 | 58 |
| Week 361 | 69 | 5 | 5 | 40 | 61 | 25 |
| Week 362 | 91 | 3 | 82 | 29 | 37 | 21 |
| Week 363 | 81 | 77 | 10 | 52 | 10 | 74 |
| Week 364 | 42 | 16 | 99 | 42 | 51 | 54 |
| Week 365 | 62 | 6 | 30 | 32 | 80 | 91 |
| Week 366 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Week 367 | ** | ** | 79 | 98 | 73 | 92 |
| Week 368 | 6 | 10 | 84 | 48 | 66 | 38 |
| Week 369 | 43 | 19 | 78 | 15 | 93 | 48 |
| Week 370 | 77 | 38 | 32 | 63 | 24 | 13 |
| Week 371 | 5 | 85 | 44 | 7 | 60 | 42 |
| Week 372 | 91 | 37 | 31 | 26 | 25 | 81 |
| Week 373 | 10 | 64 | 10 | 76 | 92 | 40 |
| Week 374 | 66 | 9 | 94 | 95 | 90 | 75 |
| Week 375 | 11 | 40 | 52 | 39 | 10 | 45 |
| Week 376 | 59 | 5 | 14 | 41 | 35 | 66 |
| Week 377 | 19 | 38 | 29 | 42 | 78 | 5 |
| Week 378 | 39 | 66 | 64 | 20 | 86 | 53 |
| Week 379 | 63 | 11 | 50 | 82 | 82 | 25 |
| Week 380 | 63 | -- | 14 | 70 | 91 | 40 |
| Week 381 | 87 | 9 | 54 | 83 | 51 | 5 |
| Week 382 | 67 | 12 | 87 | 69 | 87 | 50 |
| Week 383 | 65 | 33 | 50 | 99 | 75 | 12 |
| Week 384 | 52 | 97 | 35 | 8 | 46 | 33 |
| Week 385 | 83 | 5 | 22 | 78 | ** | 71 |
| Week 386 | 65 | 13 | 29 | 17 | 98 | 35 |
| Week 387 | 96 | 52 | 90 | 64 | 51 | 29 |
| Week 388 | 40 | 27 | 15 | 46 | 99 | 60 |
| Week 389 | 73 | 49 | 33 | 49 | 83 | 96 |
| Week 390 | 5 | 97 | 2 | 74 | 40 | 81 |
| Week 391 | 37 | 50 | 8 | 55 | 31 | 2 |
| Week 392 | 96 | 65 | 32 | 15 | 33 | 12 |
| Week 393 | 30 | 94 | 52 | 60 | 16 | 91 |
| Week 394 | 80 | 59 | 37 | 72 | 34 | 13 |
| Week 395 | 90 | 37 | 50 | 46 | 50 | 94 |
| Week 396 | 40 | 54 | 95 | 69 | 66 | 76 |
| Week 397 | 14 | 36 | 17 | 63 | 41 | 22 |
| Week 398 | 7 | 27 | 18 | 36 | 78 | 39 |
| Week 399 | 20 | 41 | 8 | 20 | 98 | 33 |
| Week 400 | 41 | 83 | 37 | 97 | 91 | 47 |
| Week 401 | 40 | 77 | 23 | 46 | 30 | 24 |
| Week 402 | 20 | 37 | 95 | 89 | 12 | 39 |
| Week 403 | 45 | 21 | 32 | 78 | 51 | 65 |
| Week 404 | 74 | 66 | 28 | 43 | 39 | 13 |
| Week 405 | 87 | 81 | 77 | 54 | 20 | 11 |
| Week 406 | 35 | 79 | 82 | 85 | 62 | 71 |
| Week 407 | 90 | 68 | 95 | 67 | ** | 86 |
| Week 408 | 8 | 82 | 65 | 21 | 43 | 19 |
| Week 409 | 84 | 37 | 5 | 80 | 11 | 85 |
| Week 410 | 94 | 73 | 74 | 11 | 14 | 42 |
| Week 411 | 29 | 97 | 19 | 61 | 98 | 57 |
| Week 412 | 26 | 4 | 10 | 48 | 56 | -- |
| Week 413 | 67 | 61 | 73 | 75 | 41 | 94 |
| Week 414 | 83 | 21 | 23 | 67 | 70 | 30 |
| Week 415 | 66 | 27 | 6 | 95 | 67 | 90 |
| Week 416 | 8 | 69 | 6 | 24 | 71 | ** |
| Week 417 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Week 418 | 81 | 67 | 5 | 78 | 22 | 64 |
| Week 419 | 44 | 86 | 22 | 70 | 9 | 93 |
| Week 420 | 8 | 27 | 22 | 14 | 63 | 5 |
| Week 421 | 34 | 72 | 26 | 14 | 97 | 97 |
| Week 422 | 20 | 49 | 27 | 50 | 20 | 96 |
| Week 423 | 84 | 44 | 15 | 22 | 67 | 75 |
| Week 424 | 70 | 29 | 91 | 57 | 52 | 17 |
| Week 425 | 70 | 68 | 24 | 31 | 84 | 77 |
| Week 426 | 75 | 44 | 16 | 92 | 60 | 69 |
| Week 427 | 1 | 6 | 25 | 80 | 23 | 1 |
| Week 428 | 99 | 79 | 48 | -- | 64 | 20 |
| Week 429 | 94 | 87 | 26 | 88 | 47 | 8 |
| Week 430 | 60 | 98 | 82 | 23 | 1 | 58 |
| Week 431 | ** | 99 | 81 | 13 | 55 | 12 |
| Week 432 | -- | 15 | 84 | 40 | 59 | 43 |
| Week 433 | 95 | 57 | 92 | 75 | 3 | 82 |
| Week 434 | 79 | 44 | 60 | 1 | 19 | 30 |
| Week 435 | 14 | 60 | 53 | 10 | 1 | 48 |
| Week 436 | 38 | 61 | ** | 17 | 57 | 53 |
| Week 437 | 4 | 42 | 49 | 38 | 32 | 10 |
| Week 438 | 42 | 51 | 28 | 92 | 73 | 73 |
| Week 439 | 24 | 71 | 50 | 51 | 1 | 12 |
| Week 440 | 86 | 54 | 82 | 67 | 32 | 59 |
| Week 441 | 71 | 27 | 93 | 95 | 79 | 98 |
| Week 442 | 2 | 66 | 68 | 90 | 88 | 73 |
| Week 443 | 91 | 27 | 56 | 50 | 6 | 78 |
| Week 444 | 51 | 90 | 57 | 95 | 41 | 20 |
| Week 445 | 93 | 92 | 6 | 66 | 68 | 14 |
| Week 446 | 72 | 50 | 52 | 69 | 81 | 5 |
| Week 447 | -- | 79 | 41 | 65 | 72 | 54 |
| Week 448 | 61 | 31 | 48 | 45 | 17 | 20 |
| Week 449 | 69 | 10 | 16 | 51 | 34 | 82 |
| Week 450 | 36 | -- | 86 | 81 | 13 | 15 |
| Week 451 | 69 | 55 | 67 | 99 | 44 | 62 |
| Week 452 | 27 | 25 | -- | 95 | 64 | 50 |
| 2026-07-17 | -- | 07 | -- | 75 | 98 | 70 |
| 20-07-2026 → 26-07-2026 | 04 | 04 | 28 | 03 | -- | -- |
FAQs
What is the Rajdhani Day jodi chart?
The Rajdhani Day jodi chart is a free historical archive of two-digit jodi pairs on Smatkaboss. Use it with the live Rajdhani Day result page for today's numbers.
How is jodi different from panel on Rajdhani Day?
Jodi is the two-digit open–close pair. Panel shows three-digit open/close panna. Open the panel chart at https://smatkaboss.online/panel-chart/rajdhani-day for panna history.
Where is today's Rajdhani Day live result?
Live results for Rajdhani Day are on https://smatkaboss.online/market/rajdhani-day. This chart is historical; confirm today on the result page after declaration.
Is the Rajdhani Day jodi chart free?
Yes. Smatkaboss jodi chart pages are free with no login. Data is informational and updates when verified results are synced.
Does this chart mix other markets?
No. Each market has its own chart. Kalyan, Main Bazar and others use separate URLs from Rajdhani Day.
Where is the Rajdhani Day panel chart?
The canonical panel chart is at https://smatkaboss.online/panel-chart/rajdhani-day. The guide is at https://smatkaboss.online/guide/rajdhani-day and all markets are at https://smatkaboss.online/markets.
Responsible Use / Disclaimer
Smatkaboss publishes this jodi chart for informational reference only. It is not a betting tip, prediction service, or official lottery board. Verify live numbers on the Rajdhani Day result page, ignore spam tipsters, and follow local laws.
