| Date | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 417 | 77 | 38 | 49 | 27 | 17 | -- |
| Week 418 | 81 | 82 | 51 | 45 | 98 | -- |
| Week 419 | 39 | 34 | 58 | 12 | 31 | -- |
| Week 420 | 91 | 12 | 08 | 45 | 67 | -- |
| Week 421 | 67 | 27 | 03 | ** | 16 | -- |
| Week 422 | 06 | 71 | 06 | 01 | 39 | -- |
| Week 423 | 82 | 53 | 80 | 33 | 75 | -- |
| Week 424 | 05 | 98 | 77 | 68 | 42 | -- |
| Week 425 | 83 | 84 | 07 | 48 | 04 | -- |
| Week 426 | 80 | 41 | 46 | 67 | 08 | -- |
| Week 427 | 79 | 57 | 90 | 00 | 49 | -- |
| Week 428 | 42 | 13 | 56 | 08 | 47 | -- |
| Week 429 | 39 | 70 | 84 | 10 | 67 | -- |
| Week 430 | 11 | 04 | 45 | 01 | 33 | -- |
| Week 431 | 43 | 42 | 21 | 29 | 18 | -- |
| Week 432 | ** | ** | ** | ** | ** | -- |
| Week 433 | ** | ** | 11 | 95 | 94 | -- |
| Week 434 | 58 | 44 | 72 | 30 | 31 | -- |
| Week 435 | 99 | 02 | 79 | 27 | 60 | -- |
| Week 436 | 50 | 45 | 44 | 75 | 49 | -- |
| Week 437 | 50 | 22 | 16 | 82 | 36 | -- |
| Week 438 | 03 | 52 | 58 | 30 | 08 | -- |
| Week 439 | 52 | 31 | 89 | 77 | 76 | -- |
| Week 440 | 83 | 54 | 89 | 92 | 24 | -- |
| Week 441 | 22 | 40 | 60 | 13 | 54 | -- |
| Week 442 | 16 | 00 | 62 | 04 | 19 | -- |
| Week 443 | 58 | 32 | 53 | 68 | 27 | -- |
| Week 444 | 23 | 11 | 16 | 98 | 34 | -- |
| Week 445 | 47 | 17 | 15 | 19 | 57 | -- |
| Week 446 | 55 | 79 | 15 | 43 | 08 | -- |
| Week 447 | 51 | 93 | 15 | 27 | 64 | -- |
| Week 448 | 76 | 65 | 74 | 87 | 45 | -- |
| Week 449 | 58 | 85 | 06 | 04 | 97 | -- |
| Week 450 | 79 | 11 | 21 | 76 | 00 | -- |
| Week 451 | 52 | 48 | 25 | 41 | ** | -- |
| Week 452 | 28 | 44 | 55 | 96 | 94 | -- |
| Week 453 | 57 | 36 | 21 | 28 | 17 | -- |
| Week 454 | 40 | 70 | 02 | 68 | 53 | -- |
| Week 455 | 27 | 62 | 81 | 17 | 83 | -- |
| Week 456 | 72 | 71 | 82 | 39 | 46 | -- |
| Week 457 | 54 | 86 | 77 | 74 | 44 | -- |
| Week 458 | 37 | 62 | 38 | 22 | 13 | -- |
| Week 459 | 91 | 51 | 34 | 48 | 10 | -- |
| Week 460 | 48 | 84 | 98 | 35 | 71 | -- |
| Week 461 | 04 | 29 | 63 | 96 | 03 | -- |
| Week 462 | 08 | 74 | 08 | 86 | 37 | -- |
| Week 463 | 76 | 14 | 10 | 13 | 21 | -- |
| Week 464 | 89 | 87 | 16 | 47 | 46 | -- |
| Week 465 | 07 | 10 | 52 | 60 | 13 | -- |
| Week 466 | 41 | 45 | 18 | 29 | 04 | -- |
| Week 467 | 98 | 43 | 25 | 10 | 87 | -- |
| Week 468 | 73 | 59 | 19 | 46 | 86 | -- |
| Week 469 | 28 | 83 | 76 | 23 | 71 | -- |
| Week 470 | 77 | 40 | 16 | 83 | 00 | -- |
| Week 471 | 48 | 31 | 34 | 41 | 14 | -- |
| Week 472 | 20 | 04 | 09 | 16 | 45 | -- |
| Week 473 | 60 | 55 | 73 | 58 | ** | -- |
| Week 474 | 92 | 13 | 64 | 15 | 07 | -- |
| Week 475 | 89 | 50 | 12 | 74 | 91 | -- |
| Week 476 | 65 | 20 | 69 | 20 | 65 | -- |
| Week 477 | 26 | 59 | 02 | 25 | 07 | -- |
| Week 478 | 51 | 47 | 76 | 98 | 20 | -- |
| Week 479 | 50 | 58 | 42 | 81 | 52 | -- |
| Week 480 | 57 | 83 | 62 | 05 | 39 | -- |
| Week 481 | 71 | 71 | 61 | 09 | 58 | -- |
| Week 482 | 38 | 20 | 64 | 54 | 85 | -- |
| Week 483 | ** | ** | ** | ** | ** | -- |
| Week 484 | 06 | 64 | 36 | 32 | 48 | -- |
| Week 485 | 04 | 63 | 52 | 00 | 32 | -- |
| Week 486 | 40 | 92 | 89 | 81 | 10 | -- |
| Week 487 | 29 | 05 | 03 | 87 | 43 | -- |
| Week 488 | 19 | 35 | 38 | 36 | 81 | -- |
| Week 489 | 20 | 00 | 17 | 57 | 45 | -- |
| Week 490 | 42 | 92 | 43 | 57 | 22 | -- |
| Week 491 | 37 | 86 | 27 | 80 | 85 | -- |
| Week 492 | 41 | 76 | 67 | 47 | 27 | -- |
| Week 493 | 63 | 75 | 71 | 05 | 64 | -- |
| Week 494 | 86 | 73 | 34 | 46 | 67 | -- |
| Week 495 | 33 | 09 | 08 | 84 | 62 | -- |
| Week 496 | 35 | 86 | 20 | 96 | 59 | -- |
| Week 497 | ** | 30 | 23 | 83 | 52 | -- |
| Week 498 | 28 | 55 | 20 | 73 | 87 | -- |
| Week 499 | 82 | 93 | 22 | 34 | 30 | -- |
| Week 500 | 46 | 29 | 38 | 92 | 65 | -- |
| Week 501 | 76 | 39 | 48 | 53 | 09 | -- |
| Week 502 | 47 | 03 | ** | 48 | 65 | -- |
| Week 503 | 16 | 56 | 05 | 43 | 09 | -- |
| Week 504 | 56 | 21 | 02 | 02 | 38 | -- |
| Week 505 | 34 | 46 | 03 | 46 | 64 | -- |
| Week 506 | 90 | 87 | 97 | 12 | 66 | -- |
| Week 507 | 70 | 02 | 98 | 82 | 78 | -- |
| Week 508 | 06 | 43 | 45 | 77 | 85 | -- |
| Week 509 | 00 | 58 | 53 | 71 | 68 | -- |
| Week 510 | 63 | 85 | 71 | 29 | 27 | -- |
| Week 511 | 71 | 34 | 48 | 25 | 66 | -- |
| Week 512 | 79 | 04 | 68 | 01 | 85 | -- |
| Week 513 | 79 | 96 | 22 | 30 | 93 | -- |
| Week 514 | 11 | 37 | 78 | 05 | 06 | -- |
| Week 515 | 89 | 80 | 82 | 11 | 48 | -- |
| Week 516 | 56 | 67 | 76 | 69 | 33 | -- |
| Week 517 | 15 | 50 | 42 | 41 | 90 | -- |
| Week 518 | 21 | 04 | 33 | 55 | 19 | -- |
| 2026-07-17 | -- | 47 | -- | 90 | 63 | 7 |
| 20-07-2026 → 26-07-2026 | 96 | 64 | 60 | -- | -- | -- |
FAQs
What is the Rajdhani Night jodi chart?
The Rajdhani Night jodi chart is a free historical archive of two-digit jodi pairs on Smatkaboss. Use it with the live Rajdhani Night result page for today's numbers.
How is jodi different from panel on Rajdhani Night?
Jodi is the two-digit open–close pair. Panel shows three-digit open/close panna. Open the panel chart at https://smatkaboss.online/panel-chart/rajdhani-night for panna history.
Where is today's Rajdhani Night live result?
Live results for Rajdhani Night are on https://smatkaboss.online/market/rajdhani-night. This chart is historical; confirm today on the result page after declaration.
Is the Rajdhani Night jodi chart free?
Yes. Smatkaboss jodi chart pages are free with no login. Data is informational and updates when verified results are synced.
Does this chart mix other markets?
No. Each market has its own chart. Kalyan, Main Bazar and others use separate URLs from Rajdhani Night.
Where is the Rajdhani Night panel chart?
The canonical panel chart is at https://smatkaboss.online/panel-chart/rajdhani-night. The guide is at https://smatkaboss.online/guide/rajdhani-night and all markets are at https://smatkaboss.online/markets.
Responsible Use / Disclaimer
Smatkaboss publishes this jodi chart for informational reference only. It is not a betting tip, prediction service, or official lottery board. Verify live numbers on the Rajdhani Night result page, ignore spam tipsters, and follow local laws.
