| Date | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 700 | 95 | 37 | 02 | 99 | 70 | 82 |
| Week 701 | 55 | 13 | 34 | 31 | 39 | 89 |
| Week 702 | 94 | 23 | 27 | 13 | 81 | 49 |
| Week 703 | 07 | 67 | 46 | 49 | 64 | 87 |
| Week 704 | 16 | 99 | 40 | ** | 33 | 82 |
| Week 705 | 04 | 45 | 24 | 16 | 89 | 28 |
| Week 706 | 28 | 25 | 16 | 12 | 20 | 65 |
| Week 707 | 46 | 85 | 90 | 72 | 72 | 93 |
| Week 708 | 69 | 76 | 12 | 45 | 30 | 14 |
| Week 709 | 08 | 85 | 87 | 40 | 13 | 14 |
| Week 710 | 54 | 82 | 34 | 70 | 57 | 03 |
| Week 711 | 85 | 64 | 47 | 87 | 85 | 97 |
| Week 712 | 58 | 06 | 51 | 13 | 74 | 39 |
| Week 713 | 91 | 35 | 82 | 53 | 56 | 07 |
| Week 714 | 62 | 10 | 49 | 51 | 19 | 56 |
| Week 715 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Week 716 | ** | ** | 80 | 52 | 84 | 87 |
| Week 717 | 51 | 91 | 41 | 57 | 19 | 95 |
| Week 718 | 05 | 90 | 74 | 06 | 19 | 63 |
| Week 719 | 90 | 34 | 82 | 09 | 28 | 19 |
| Week 720 | 72 | 34 | 21 | 32 | 21 | 42 |
| Week 721 | 58 | 84 | 00 | 67 | 06 | 98 |
| Week 722 | 03 | 82 | 29 | 90 | 14 | 66 |
| Week 723 | 02 | 40 | 92 | 85 | 00 | 88 |
| Week 724 | 39 | 94 | 33 | 58 | 11 | 63 |
| Week 725 | 91 | 69 | 60 | 71 | 85 | 20 |
| Week 726 | 95 | 28 | 11 | 29 | 28 | 18 |
| Week 727 | 47 | 83 | 45 | 80 | 33 | 18 |
| Week 728 | 96 | 25 | 78 | 59 | 30 | 94 |
| Week 729 | 08 | 55 | 04 | 14 | 55 | 51 |
| Week 730 | 71 | 27 | 21 | 23 | 95 | 29 |
| Week 731 | 21 | 19 | 33 | 17 | 76 | 84 |
| Week 732 | 57 | 65 | 06 | 97 | 93 | 53 |
| Week 733 | 21 | 01 | 80 | 39 | 20 | 01 |
| Week 734 | 49 | 89 | 83 | 29 | ** | 44 |
| Week 735 | 82 | 01 | 14 | 33 | 70 | 13 |
| Week 736 | 33 | 00 | 10 | 79 | 41 | 96 |
| Week 737 | 12 | 04 | 66 | 61 | 62 | 02 |
| Week 738 | 91 | 31 | 44 | 63 | 23 | 93 |
| Week 739 | 40 | 96 | 62 | 80 | 15 | 76 |
| Week 740 | 35 | 91 | 44 | 08 | 34 | 46 |
| Week 741 | 43 | 14 | 25 | 69 | 05 | 00 |
| Week 742 | 98 | 04 | 03 | 62 | 47 | 45 |
| Week 743 | 82 | 00 | 74 | 83 | 08 | 57 |
| Week 744 | 99 | 00 | 47 | 21 | 72 | 26 |
| Week 745 | 30 | 61 | 16 | 81 | 65 | 38 |
| Week 746 | 34 | 62 | 21 | 02 | 23 | 24 |
| Week 747 | 11 | 89 | 40 | 76 | 44 | 75 |
| Week 748 | 07 | 42 | 48 | 33 | 72 | 34 |
| Week 749 | 53 | 81 | 81 | 48 | 31 | 64 |
| Week 750 | 06 | 14 | 02 | 15 | 89 | 75 |
| Week 751 | 81 | 88 | 88 | 41 | 48 | 77 |
| Week 752 | 44 | 85 | 28 | 72 | 36 | 13 |
| Week 753 | 68 | 10 | 05 | 71 | 82 | 61 |
| Week 754 | 05 | 08 | 76 | 67 | 03 | 58 |
| Week 755 | 06 | 11 | 09 | 09 | 68 | 69 |
| Week 756 | 83 | 91 | 75 | 42 | ** | 72 |
| Week 757 | 54 | 75 | 14 | 39 | 68 | 43 |
| Week 758 | 68 | 73 | 20 | 05 | 40 | 38 |
| Week 759 | 25 | 75 | 61 | 43 | 17 | 24 |
| Week 760 | 14 | 63 | 87 | 01 | 51 | 58 |
| Week 761 | 99 | 42 | 44 | 16 | 56 | 38 |
| Week 762 | 52 | 58 | 49 | 69 | 79 | 71 |
| Week 763 | 71 | 79 | 73 | 87 | 80 | 19 |
| Week 764 | 12 | 96 | 79 | 36 | 84 | 97 |
| Week 765 | 40 | 85 | 95 | 31 | 15 | ** |
| Week 766 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Week 767 | 59 | 44 | 59 | 42 | 90 | 08 |
| Week 768 | 55 | 02 | 23 | 00 | 05 | 27 |
| Week 769 | 91 | 16 | 84 | 20 | 84 | 47 |
| Week 770 | 52 | 96 | 53 | 11 | 70 | 82 |
| Week 771 | 91 | 97 | 67 | 79 | 09 | 87 |
| Week 772 | 78 | 52 | 12 | 72 | 64 | 17 |
| Week 773 | 16 | 43 | 78 | 91 | 27 | 30 |
| Week 774 | 64 | 30 | 97 | 55 | 97 | 39 |
| Week 775 | 33 | 38 | 53 | 32 | 84 | 82 |
| Week 776 | 60 | 57 | 36 | 94 | 52 | 68 |
| Week 777 | 04 | 46 | 65 | 04 | 04 | 74 |
| Week 778 | 77 | 51 | 04 | 34 | 55 | 42 |
| Week 779 | 02 | 39 | 06 | 67 | 69 | 54 |
| Week 780 | ** | 76 | 59 | 35 | 12 | 70 |
| Week 781 | 91 | 78 | 82 | 20 | 54 | 65 |
| Week 782 | 77 | 00 | 36 | 25 | 88 | 27 |
| Week 783 | 94 | 31 | 55 | 49 | 18 | 15 |
| Week 784 | 97 | 49 | 71 | 17 | 12 | 33 |
| Week 785 | 13 | 94 | ** | 90 | 56 | 63 |
| Week 786 | 70 | 21 | 30 | 88 | 15 | 54 |
| Week 787 | 58 | 13 | 72 | 25 | 06 | 82 |
| Week 788 | 17 | 59 | 42 | 51 | 77 | 11 |
| Week 789 | 74 | 04 | 19 | 16 | 50 | 26 |
| Week 790 | 51 | 76 | 56 | 51 | 96 | 28 |
| Week 791 | 30 | 03 | 77 | 53 | 89 | 33 |
| Week 792 | 53 | 52 | 48 | 04 | 83 | 79 |
| Week 793 | 79 | 98 | 75 | 37 | 97 | 68 |
| Week 794 | 95 | 13 | 95 | 51 | 34 | 18 |
| Week 795 | 14 | 14 | 32 | 20 | 93 | 78 |
| Week 796 | 89 | 64 | 31 | 24 | 00 | 13 |
| Week 797 | 72 | 71 | 21 | 75 | 01 | 95 |
| Week 798 | 02 | 38 | 31 | 83 | 80 | 50 |
| Week 799 | 92 | 62 | 95 | 30 | 78 | 17 |
| Week 800 | 50 | 23 | 02 | 13 | 96 | 92 |
| Week 801 | 08 | 34 | 57 | 21 | 93 | 9 |
| 2026-07-17 | -- | 01 | -- | 46 | 81 | 62 |
| 20-07-2026 → 26-07-2026 | 31 | 31 | 78 | 00 | 04 | -- |
FAQs
What is the Kalyan jodi chart?
The Kalyan jodi chart is a free historical archive of two-digit jodi pairs on Smatkaboss. Use it with the live Kalyan result page for today's numbers.
How is jodi different from panel on Kalyan?
Jodi is the two-digit open–close pair. Panel shows three-digit open/close panna. Open the panel chart at https://smatkaboss.online/panel-chart/kalyan for panna history.
Where is today's Kalyan live result?
Live results for Kalyan are on https://smatkaboss.online/market/kalyan. This chart is historical; confirm today on the result page after declaration.
Is the Kalyan jodi chart free?
Yes. Smatkaboss jodi chart pages are free with no login. Data is informational and updates when verified results are synced.
Does this chart mix other markets?
No. Each market has its own chart. Kalyan, Main Bazar and others use separate URLs from Kalyan.
Where is the Kalyan panel chart?
The canonical panel chart is at https://smatkaboss.online/panel-chart/kalyan. The guide is at https://smatkaboss.online/guide/kalyan and all markets are at https://smatkaboss.online/markets.
Responsible Use / Disclaimer
Smatkaboss publishes this jodi chart for informational reference only. It is not a betting tip, prediction service, or official lottery board. Verify live numbers on the Kalyan result page, ignore spam tipsters, and follow local laws.
