Time Bazar Panel Chart
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 343 | * * * | 20 | * * * | * * * | 92 | * * * | * * * | 62 | * * * | * * * | 95 | * * * | * * * | 52 | * * * | * * * | 56 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 344 | * * * | 06 | * * * | * * * | 43 | * * * | * * * | 05 | * * * | * * * | 92 | * * * | * * * | 34 | * * * | * * * | 84 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 345 | * * * | 50 | * * * | * * * | 52 | * * * | * * * | 32 | * * * | * * * | 00 | * * * | * * * | 45 | * * * | * * * | 16 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 346 | * * * | 25 | * * * | * * * | 93 | * * * | * * * | 39 | * * * | * * * | 03 | * * * | * * * | 02 | * * * | * * * | 09 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 347 | * * * | 86 | * * * | * * * | 33 | * * * | * * * | 67 | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | 34 | * * * | * * * | 82 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 348 | * * * | 83 | * * * | * * * | 56 | * * * | * * * | 51 | * * * | * * * | 81 | * * * | * * * | 82 | * * * | * * * | 79 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 349 | * * * | 55 | * * * | * * * | 21 | * * * | * * * | 08 | * * * | * * * | 35 | * * * | * * * | 69 | * * * | * * * | 31 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 350 | * * * | 27 | * * * | * * * | 51 | * * * | * * * | 86 | * * * | * * * | 11 | * * * | * * * | 02 | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 351 | * * * | 05 | * * * | * * * | 72 | * * * | * * * | 98 | * * * | * * * | 02 | * * * | * * * | 91 | * * * | * * * | 86 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 352 | * * * | 88 | * * * | * * * | 80 | * * * | * * * | 75 | * * * | * * * | 00 | * * * | * * * | 19 | * * * | * * * | 61 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 353 | * * * | 82 | * * * | * * * | 05 | * * * | * * * | 71 | * * * | * * * | 89 | * * * | * * * | 09 | * * * | * * * | 35 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 354 | * * * | 21 | * * * | * * * | 27 | * * * | * * * | 41 | * * * | * * * | 53 | * * * | * * * | 58 | * * * | * * * | 56 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 355 | * * * | 86 | * * * | * * * | 39 | * * * | * * * | 48 | * * * | * * * | 10 | * * * | * * * | 57 | * * * | * * * | 37 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 356 | * * * | 05 | * * * | * * * | 31 | * * * | * * * | 13 | * * * | * * * | 19 | * * * | * * * | 52 | * * * | * * * | 13 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 357 | * * * | 65 | * * * | * * * | 04 | * * * | * * * | 15 | * * * | * * * | 77 | * * * | * * * | 38 | * * * | * * * | 41 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 358 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 359 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | 51 | * * * | * * * | 30 | * * * | * * * | 47 | * * * | * * * | 67 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 360 | * * * | 56 | * * * | * * * | 88 | * * * | * * * | 51 | * * * | * * * | 08 | * * * | * * * | 07 | * * * | * * * | 92 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 361 | * * * | 57 | * * * | * * * | 01 | * * * | * * * | 48 | * * * | * * * | 35 | * * * | * * * | 15 | * * * | * * * | 05 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 362 | * * * | 63 | * * * | * * * | 12 | * * * | * * * | 69 | * * * | * * * | 21 | * * * | * * * | 62 | * * * | * * * | 96 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 363 | * * * | 57 | * * * | * * * | 86 | * * * | * * * | 24 | * * * | * * * | 57 | * * * | * * * | 98 | * * * | * * * | 07 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 364 | * * * | 89 | * * * | * * * | 37 | * * * | * * * | 02 | * * * | * * * | 80 | * * * | * * * | 24 | * * * | * * * | 92 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 365 | * * * | 64 | * * * | * * * | 16 | * * * | * * * | 05 | * * * | * * * | 16 | * * * | * * * | 51 | * * * | * * * | 12 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 366 | * * * | 91 | * * * | * * * | 06 | * * * | * * * | 49 | * * * | * * * | 33 | * * * | * * * | 48 | * * * | * * * | 16 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 367 | * * * | 41 | * * * | * * * | 28 | * * * | * * * | 08 | * * * | * * * | 69 | * * * | * * * | 25 | * * * | * * * | 52 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 368 | * * * | 97 | * * * | * * * | 44 | * * * | * * * | 44 | * * * | * * * | 04 | * * * | * * * | 62 | * * * | * * * | 88 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 369 | * * * | 33 | * * * | * * * | 51 | * * * | * * * | 05 | * * * | * * * | 26 | * * * | * * * | 83 | * * * | * * * | 64 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 370 | * * * | 92 | * * * | * * * | 43 | * * * | * * * | 00 | * * * | * * * | 46 | * * * | * * * | 18 | * * * | * * * | 21 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 371 | * * * | 67 | * * * | * * * | 82 | * * * | * * * | 56 | * * * | * * * | 43 | * * * | * * * | 58 | * * * | * * * | 89 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 372 | * * * | 89 | * * * | * * * | 52 | * * * | * * * | 19 | * * * | * * * | 43 | * * * | * * * | 10 | * * * | * * * | 64 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 373 | * * * | 26 | * * * | * * * | 09 | * * * | * * * | 01 | * * * | * * * | 85 | * * * | * * * | 06 | * * * | * * * | 42 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 374 | * * * | 24 | * * * | * * * | 79 | * * * | * * * | 75 | * * * | * * * | 68 | * * * | * * * | 54 | * * * | * * * | 90 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 375 | * * * | 41 | * * * | * * * | 53 | * * * | * * * | 63 | * * * | * * * | 10 | * * * | * * * | 03 | * * * | * * * | 10 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 376 | * * * | 39 | * * * | * * * | 90 | * * * | * * * | 48 | * * * | * * * | 71 | * * * | * * * | 19 | * * * | * * * | 36 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 377 | * * * | 93 | * * * | * * * | 38 | * * * | * * * | 46 | * * * | * * * | 82 | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | 41 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 378 | * * * | 13 | * * * | * * * | 17 | * * * | * * * | 61 | * * * | * * * | 06 | * * * | * * * | 17 | * * * | * * * | 66 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 379 | * * * | 43 | * * * | * * * | 80 | * * * | * * * | 49 | * * * | * * * | 03 | * * * | * * * | 45 | * * * | * * * | 75 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 380 | * * * | 48 | * * * | * * * | 28 | * * * | * * * | 15 | * * * | * * * | 65 | * * * | * * * | 17 | * * * | * * * | 85 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 381 | * * * | 09 | * * * | * * * | 45 | * * * | * * * | 67 | * * * | * * * | 68 | * * * | * * * | 74 | * * * | * * * | 23 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 382 | * * * | 11 | * * * | * * * | 27 | * * * | * * * | 07 | * * * | * * * | 27 | * * * | * * * | 39 | * * * | * * * | 13 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 383 | * * * | 32 | * * * | * * * | 30 | * * * | * * * | 85 | * * * | * * * | 00 | * * * | * * * | 99 | * * * | * * * | 85 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 384 | * * * | 14 | * * * | * * * | 08 | * * * | * * * | 91 | * * * | * * * | 82 | * * * | * * * | 08 | * * * | * * * | 44 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 385 | * * * | 20 | * * * | * * * | 02 | * * * | * * * | 97 | * * * | * * * | 80 | * * * | * * * | 90 | * * * | * * * | 58 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 386 | * * * | 10 | * * * | * * * | 09 | * * * | * * * | 36 | * * * | * * * | 53 | * * * | * * * | 88 | * * * | * * * | 47 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 387 | * * * | 05 | * * * | * * * | 67 | * * * | * * * | 92 | * * * | * * * | 21 | * * * | * * * | 52 | * * * | * * * | 54 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 388 | * * * | 80 | * * * | * * * | 27 | * * * | * * * | 75 | * * * | * * * | 47 | * * * | * * * | 45 | * * * | * * * | 42 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 389 | * * * | 86 | * * * | * * * | 85 | * * * | * * * | 02 | * * * | * * * | 91 | * * * | * * * | 66 | * * * | * * * | 87 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 390 | * * * | 77 | * * * | * * * | 51 | * * * | * * * | 62 | * * * | * * * | 92 | * * * | * * * | 48 | * * * | * * * | 22 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 391 | * * * | 49 | * * * | * * * | 37 | * * * | * * * | 68 | * * * | * * * | 65 | * * * | * * * | 01 | * * * | * * * | 08 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 392 | * * * | 81 | * * * | * * * | 33 | * * * | * * * | 64 | * * * | * * * | 03 | * * * | * * * | 53 | * * * | * * * | 72 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 393 | * * * | 82 | * * * | * * * | 86 | * * * | * * * | 50 | * * * | * * * | 25 | * * * | * * * | 26 | * * * | * * * | 77 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 394 | * * * | 02 | * * * | * * * | 03 | * * * | * * * | 79 | * * * | * * * | 15 | * * * | * * * | 75 | * * * | * * * | 64 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 395 | * * * | 46 | * * * | * * * | 04 | * * * | * * * | 55 | * * * | * * * | 61 | * * * | * * * | 61 | * * * | * * * | 55 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 396 | * * * | 43 | * * * | * * * | 44 | * * * | * * * | 61 | * * * | * * * | 10 | * * * | * * * | 74 | * * * | * * * | 34 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 397 | * * * | 36 | * * * | * * * | 55 | * * * | * * * | 43 | * * * | * * * | 72 | * * * | * * * | 67 | * * * | * * * | 98 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 398 | * * * | 49 | * * * | * * * | 39 | * * * | * * * | 61 | * * * | * * * | 91 | * * * | * * * | 03 | * * * | * * * | 06 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 399 | * * * | 73 | * * * | * * * | 74 | * * * | * * * | 38 | * * * | * * * | 29 | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | 99 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 400 | * * * | 67 | * * * | * * * | 32 | * * * | * * * | 14 | * * * | * * * | 03 | * * * | * * * | 75 | * * * | * * * | 35 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 401 | * * * | 81 | * * * | * * * | 09 | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | 82 | * * * | * * * | 34 | * * * | * * * | 41 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 402 | * * * | 44 | * * * | * * * | 38 | * * * | * * * | 46 | * * * | * * * | 22 | * * * | * * * | 51 | * * * | * * * | 52 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 403 | * * * | 41 | * * * | * * * | 15 | * * * | * * * | 20 | * * * | * * * | 96 | * * * | * * * | 46 | * * * | * * * | 86 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 404 | * * * | 63 | * * * | * * * | 18 | * * * | * * * | 89 | * * * | * * * | 59 | * * * | * * * | 57 | * * * | * * * | 44 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 405 | * * * | 00 | * * * | * * * | 11 | * * * | * * * | 56 | * * * | * * * | 92 | * * * | * * * | 73 | * * * | * * * | 00 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 406 | * * * | 45 | * * * | * * * | 05 | * * * | * * * | 62 | * * * | * * * | 86 | * * * | * * * | 30 | * * * | * * * | 84 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 407 | * * * | 69 | * * * | * * * | 39 | * * * | * * * | 91 | * * * | * * * | 50 | * * * | * * * | 87 | * * * | * * * | 67 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 408 | * * * | 75 | * * * | * * * | 18 | * * * | * * * | 13 | * * * | * * * | 93 | * * * | * * * | 62 | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 409 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 410 | * * * | 09 | * * * | * * * | 65 | * * * | * * * | 54 | * * * | * * * | 41 | * * * | * * * | 62 | * * * | * * * | 23 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 411 | * * * | 07 | * * * | * * * | 74 | * * * | * * * | 35 | * * * | * * * | 81 | * * * | * * * | 78 | * * * | * * * | 23 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 412 | * * * | 43 | * * * | * * * | 62 | * * * | * * * | 75 | * * * | * * * | 46 | * * * | * * * | 11 | * * * | * * * | 77 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 413 | * * * | 03 | * * * | * * * | 33 | * * * | * * * | 21 | * * * | * * * | 80 | * * * | * * * | 65 | * * * | * * * | 35 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 414 | * * * | 62 | * * * | * * * | 89 | * * * | * * * | 33 | * * * | * * * | 20 | * * * | * * * | 86 | * * * | * * * | 28 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 415 | * * * | 59 | * * * | * * * | 15 | * * * | * * * | 44 | * * * | * * * | 73 | * * * | * * * | 44 | * * * | * * * | 44 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 416 | * * * | 47 | * * * | * * * | 55 | * * * | * * * | 14 | * * * | * * * | 29 | * * * | * * * | 96 | * * * | * * * | 89 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 417 | * * * | 62 | * * * | * * * | 90 | * * * | * * * | 89 | * * * | * * * | 81 | * * * | * * * | 17 | * * * | * * * | 97 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 418 | * * * | 19 | * * * | * * * | 28 | * * * | * * * | 72 | * * * | * * * | 38 | * * * | * * * | 12 | * * * | * * * | 05 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 419 | * * * | 19 | * * * | * * * | 27 | * * * | * * * | 50 | * * * | * * * | 36 | * * * | * * * | 24 | * * * | * * * | 08 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 420 | * * * | 67 | * * * | * * * | 57 | * * * | * * * | 65 | * * * | * * * | 61 | * * * | * * * | 28 | * * * | * * * | 53 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 421 | * * * | 41 | * * * | * * * | 59 | * * * | * * * | 04 | * * * | * * * | 87 | * * * | * * * | 40 | * * * | * * * | 90 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 422 | * * * | 19 | * * * | * * * | 43 | * * * | * * * | 64 | * * * | * * * | 31 | * * * | * * * | 08 | * * * | * * * | 51 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 423 | * * * | ** | * * * | * * * | 95 | * * * | * * * | 11 | * * * | * * * | 09 | * * * | * * * | 80 | * * * | * * * | 77 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 424 | * * * | 53 | * * * | * * * | 58 | * * * | * * * | 86 | * * * | * * * | 27 | * * * | * * * | 75 | * * * | * * * | 79 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 425 | * * * | 85 | * * * | * * * | 14 | * * * | * * * | 78 | * * * | * * * | 83 | * * * | * * * | 83 | * * * | * * * | 11 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 426 | * * * | 15 | * * * | * * * | 04 | * * * | * * * | 16 | * * * | * * * | 89 | * * * | * * * | 10 | * * * | * * * | 41 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 427 | * * * | 35 | * * * | * * * | 33 | * * * | * * * | 92 | * * * | * * * | 67 | * * * | * * * | 48 | * * * | * * * | 04 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 428 | * * * | 14 | * * * | * * * | 31 | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | 46 | * * * | * * * | 62 | * * * | * * * | 00 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 429 | * * * | 29 | * * * | * * * | 50 | * * * | * * * | 97 | * * * | * * * | 44 | * * * | * * * | 92 | * * * | * * * | 66 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 430 | * * * | 96 | * * * | * * * | 83 | * * * | * * * | 00 | * * * | * * * | 03 | * * * | * * * | 18 | * * * | * * * | 23 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 431 | * * * | 88 | * * * | * * * | 75 | * * * | * * * | 97 | * * * | * * * | 04 | * * * | * * * | 72 | * * * | * * * | 29 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 432 | * * * | 51 | * * * | * * * | 82 | * * * | * * * | 67 | * * * | * * * | 90 | * * * | * * * | 67 | * * * | * * * | 65 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 433 | * * * | 82 | * * * | * * * | 02 | * * * | * * * | 45 | * * * | * * * | 32 | * * * | * * * | 93 | * * * | * * * | 09 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 434 | * * * | 57 | * * * | * * * | 26 | * * * | * * * | 18 | * * * | * * * | 49 | * * * | * * * | 13 | * * * | * * * | 72 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 435 | * * * | 25 | * * * | * * * | 11 | * * * | * * * | 61 | * * * | * * * | 00 | * * * | * * * | 09 | * * * | * * * | 90 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 436 | * * * | 66 | * * * | * * * | 84 | * * * | * * * | 97 | * * * | * * * | 44 | * * * | * * * | 43 | * * * | * * * | 21 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 437 | * * * | 41 | * * * | * * * | 83 | * * * | * * * | 89 | * * * | * * * | 28 | * * * | * * * | 61 | * * * | * * * | 78 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 438 | * * * | 23 | * * * | * * * | 21 | * * * | * * * | 32 | * * * | * * * | 06 | * * * | * * * | 94 | * * * | * * * | 19 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 439 | * * * | 60 | * * * | * * * | 61 | * * * | * * * | 38 | * * * | * * * | 07 | * * * | * * * | 86 | * * * | * * * | 71 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 440 | * * * | 27 | * * * | * * * | 16 | * * * | * * * | 99 | * * * | * * * | 22 | * * * | * * * | 72 | * * * | * * * | 48 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 441 | * * * | 00 | * * * | * * * | 78 | * * * | * * * | 77 | * * * | * * * | 91 | * * * | * * * | 34 | * * * | * * * | 93 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 442 | * * * | 33 | * * * | * * * | 74 | * * * | * * * | 23 | * * * | * * * | 98 | * * * | * * * | 62 | * * * | * * * | 95 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 443 | * * * | 98 | * * * | * * * | 88 | * * * | * * * | 44 | * * * | * * * | 63 | * * * | * * * | 10 | * * * | * * * | 09 | * * * | * * * | ** | * * * |
| Week 444 | * * * | 91 | * * * | * * * | 40 | * * * | * * * | 03 | * * * | * * * | 80 | * * * | * * * | 10 | * * * | * * * | 16 | * * * | * * * | ** | * * * |
| 2026-07-17 | * * * | ** | * * * | 5 8 8 | 10 | 6 6 8 | 2 0 0 | 02 | * * * | 4 4 6 | 40 | 3 8 9 | 4 4 6 | 40 | 3 8 9 | 4 6 0 | 06 | 2 4 0 | * * * | ** | * * * |
| 20-07-2026 → 26-07-2026 | 1 6 9 | 63 | 3 5 5 | 2 7 0 | 93 | 3 3 7 | 2 5 9 | 64 | 3 3 8 | 6 7 8 | 13 | 3 4 6 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
FAQs
What is the Time Bazar panel chart?
The Time Bazar panel chart archives open and close panna history. Pair it with the jodi chart and live result page on Smatkaboss.
Can I check open and close here?
Historical open and close panna appear in this chart. For today's result, use https://smatkaboss.online/market/time-bazar.
Where is the Time Bazar jodi chart?
The jodi chart is at https://smatkaboss.online/jodi-chart/time-bazar. It lists two-digit pairs separately from panel panna.
Is panel chart data free?
Yes. Smatkaboss panel chart pages are free public archives for informational reference only.
When should I refresh Time Bazar panel data?
After the open window around 01:00 PM and close window around 02:00 PM, check the live result first, then this chart for archived panna.
Does this page include live declarations?
No. Panel chart is historical. Live declarations belong on https://smatkaboss.online/market/time-bazar. Browse all markets at https://smatkaboss.online/markets.
Responsible Use / Disclaimer
Smatkaboss publishes this panel chart for informational reference only. It is not a betting tip, prediction service, or official lottery board. Verify live numbers on the Time Bazar result page, ignore spam tipsters, and follow local laws.
